Gradimio Inicial
1-150 empleados · Anual
El importe final se confirmará antes de activar el plan para la banda seleccionada.
- Arquitectura de puestos y catálogos
- Valoración por factores
- Personas y datos base
- Importación y exportación operativa
Elige una banda de empleados para revisar las opciones disponibles y compara qué funcionalidades incluye cada plan. Los planes self-service cubren hasta 1000 empleados; por encima, definimos un plan a medida.
Configura tu referencia
Los precios finales se confirmarán antes de activar el plan. Las integraciones HRIS, multi-entidad y más de 1000 empleados se gestionan como plan a medida.
1-150 empleados · Anual
El importe final se confirmará antes de activar el plan para la banda seleccionada.
1-150 empleados · Anual
El importe final se confirmará antes de activar el plan para la banda seleccionada.
1-150 empleados · Anual
El importe final se confirmará antes de activar el plan para la banda seleccionada.
Para volúmenes superiores, integraciones HRIS, varias entidades o condiciones contractuales específicas, configuramos límites, soporte y despliegue con un plan a medida.
Vista detallada de qué incluye cada plan para la banda seleccionada. Los cambios de banda actualizan la referencia de límites, pero no añaden cobros automáticos por empleado.
Plan a medida para más de 1000 empleados
| Funcionalidad | Gradimio Inicial Precio según banda · Anual | Gradimio Profesional Precio según banda · Anual | Gradimio Empresa Precio según banda · Anual |
|---|---|---|---|
| Precio y volumen | |||
| Banda seleccionada | 1-150 empleados | 1-150 empleados | 1-150 empleados |
| Cobro por empleado adicional | No automático | No automático | No automático |
| Más de 1000 empleados | Plan a medida | Plan a medida | Plan a medida |
| Plataforma base | |||
| Arquitectura de puestos | Sí | Sí | Sí |
| Descripciones, catálogos y requisitos | Sí | Sí | Sí |
| Valoración por factores | Sí | Sí | Sí |
| Personas y datos base | Sí | Sí | Sí |
| Importación y exportación operativa | Sí | Sí | Sí |
| Cumplimiento retributivo | |||
| Dashboard de cumplimiento | No | Sí | Sí |
| Registro retributivo | No | Sí | Sí |
| Grupos de igual valor | No | Sí | Sí |
| Art. 9, Art. 10 y evaluación conjunta | No | Sí | Sí |
| Evidencias básicas | No | Sí | Sí |
| Transparencia salarial | |||
| Solicitudes de información retributiva | No | Sí | Sí |
| Informes por persona | No | Sí | Sí |
| Transparencia salarial en vacantes | No | Sí | Sí |
| Auditoría avanzada | |||
| Equidad interna | No | No | Sí |
| Auditoría retributiva | No | No | Sí |
| Acciones correctoras | No | No | Sí |
| Evidencias avanzadas | No | No | Sí |
| Inteligencia ejecutiva | |||
| Dashboard ejecutivo | No | No | Sí |
| Analítica avanzada | No | No | Sí |
| Informes, riesgos y exportaciones avanzadas | No | No | Sí |
Para integraciones HRIS, multi-entidad o volúmenes superiores a 1000 empleados, la contratación se gestiona como plan a medida con límites y soporte específicos.
Crea tu cuenta, elige banda de empleados y activa el plan que encaje con tu nivel de cumplimiento y análisis.